設備情報
主要設備
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波誘導電気炉 | 1,000kg | 1 |
| 高周波誘導電気炉 | 400kg | 1 |
| 連続ミキサー | 10,000kg/hr | 1 |
| 連続ミキサー | 5,000kg/hr | 1 |
| 連続ミキサー | 中子用: 5,000kg/hr | 1 |
| 全自動砂処理装置 | 砂再生処理装置(6t/H) | 1 |
| 全自動砂処理装置 | 古砂回収装置(5t/H) | 1 |
| 冷却装置 | 砂冷却装置(WSC)(6t/H) | 1 |
| ブラスト装置 | クレーンブラスト | 1 |
| ブラスト装置 | エプロン式ショットブラスト | 2 |
| 切断機 | ガス粉末切断機 | 2 |
| 切断機 | プラズマ切断機 | 1 |
| 成形機 | ガウジング成形機 | 2 |
| 熱処理装置 | 自動温度調節付熱処理炉(可能温度帯500℃~1200℃) | 1 |
| 溶接機 | TIG溶接機 | 5 |
| 溶接機 | 半自動溶接機 | 4 |
| 酸洗装置 | スチーム中和式酸洗装置 | 1 |
検査機器
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 分析機器 | 発光分光分析装置 | 1 |
| 分析機器 | 顕微鏡・試験機 | 1 |
| 顕微鏡・試験機 | マイクロビッカース硬さ試験機 | 1 |
| 顕微鏡・試験機 | ブリネル硬さ試験機 | 1 |
| 顕微鏡・試験機 | フェライトスコープ | 1 |
| 顕微鏡・試験機 | 自動研磨機 | 1 |
| カット・引張試験機 | ファインカット Type31 | 1 |
| カット・引張試験機 | 引張試験機(容量:30t・15t・6t・1.5t) | 1 |
